| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | 56 | | 12 | | | 12 | 80 | 57 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 4 | | | 4 | | 4 | | | 4 | 4 | 4 | Неуд | Незачет | | 23.09.2023 | Зачет | 17.10.2023 | |
| 6 | | | 6 | | 6 | | | 6 | 6 | 6 | Неуд | Незачет | | 23.09.2023 | Зачет | 17.10.2023 | |
| 6 | | | 6 | | 6 | | | 6 | 6 | 6 | Неуд | Незачет | | 23.09.2023 | Зачет | 17.10.2023 | |
| 5 | | | 5 | | 5 | | | 5 | 5 | 5 | Неуд | Незачет | | 23.09.2023 | Зачет | 17.10.2023 | |
| 64 | | | 64 | | 60 | | | 60 | 62 | 62 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 52 | | | 52 | | 58 | | | 58 | 55 | 55 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 4 | | | 4 | | 4 | | | 4 | 4 | 4 | Неуд | Незачет | | 23.09.2023 | | | |
| 5 | | | 5 | | 5 | | | 5 | 5 | 5 | Неуд | Незачет | | 23.09.2023 | | 17.10.2023 | |
| 4 | | | 4 | | 4 | | | 4 | 4 | 4 | Неуд | Незачет | | 23.09.2023 | | 17.10.2023 | Не изуч. |
| 4 | | | 4 | | 64 | | | 64 | 76 | 55 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 6 | | | 6 | | 6 | | | 6 | 6 | 6 | Неуд | Незачет | | 23.09.2023 | | 17.10.2023 | |
| 5 | | | 5 | | 5 | | | 5 | 5 | 5 | Неуд | Незачет | | 23.09.2023 | Зачет | 17.10.2023 | |
| 4 | | | 4 | | 4 | | | 4 | 4 | 4 | Неуд | Незачет | | 23.09.2023 | Зачет | 17.10.2023 | |
| 52 | | | 52 | | 58 | | | 58 | 55 | 55 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 4 | | | 4 | | 4 | | | 4 | 4 | 4 | Неуд | Незачет | | 23.09.2023 | Зачет | 17.10.2023 | |
| 5 | | | 5 | | 5 | | | 5 | 5 | 5 | Неуд | Незачет | | 23.09.2023 | | | |
| 54 | | | 54 | | 60 | | | 60 | 57 | 57 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 4 | | | 4 | | 4 | | | 4 | 4 | 4 | Неуд | Незачет | | 23.09.2023 | Зачет | 17.10.2023 | |
| Загрузка… |
|