| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | | | 65 | | 70 | | | 70 | 67 | 67 | Хор | Зачет | | | | | |
| 68 | | | 68 | | 65 | | | 65 | 66 | 66 | Хор | Зачет | | | | | |
| 10 | | | 10 | | 10 | | | 10 | 10 | 10 | Неуд | Незачет | | 23.09.2023 | | | |
| 56 | | | 56 | | 55 | | | 55 | 55 | 55 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 80 | | | 80 | | 70 | | | 70 | 75 | 75 | Хор | Зачет | | | | | |
| 75 | | | 75 | | 70 | | | 70 | 72 | 72 | Хор | Зачет | | | | | |
| 74 | | | 74 | | 65 | | | 65 | 69 | 69 | Хор | Зачет | | | | | |
| 74 | | | 74 | | 70 | | | 70 | 72 | 72 | Хор | Зачет | | | | | |
| 72 | | | 72 | | 80 | | | 80 | 76 | 76 | Хор | Зачет | | | | | |
| 70 | | | 70 | | 80 | | | 80 | 75 | 75 | Хор | Зачет | | | | | |
| 6 | | | 6 | | 10 | | | 10 | 8 | 8 | Неуд | Незачет | | 23.09.2023 | | 17.10.2023 | |
| 80 | | | 80 | | 75 | | | 75 | 77 | 77 | Хор | Зачет | | | | | |
| 12 | | | 12 | | 10 | | | 10 | 11 | 11 | Неуд | Незачет | | 23.09.2023 | | | |
| 65 | | | 65 | | 60 | | | 60 | 62 | 62 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 68 | | | 68 | | 70 | | | 70 | 69 | 69 | Хор | Зачет | | | | | |
| 74 | | | 74 | | 80 | | | 80 | 77 | 77 | Хор | Зачет | | | | | |
| 70 | | | 70 | | 65 | | | 65 | 67 | 67 | Хор | Зачет | | | | | |
| 60 | | | 60 | | 65 | | | 65 | 62 | 62 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 10 | | | 10 | | 54 | | | 54 | 8 | 20 | Неуд | Незачет | | 23.09.2023 | | 17.10.2023 | |
| 12 | | | 12 | | 60 | | | 60 | 74 | 55 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 20 | | | 20 | | 30 | | | 30 | 25 | 25 | Неуд | Незачет | | 23.09.2023 | | | |
| 40 | | | 40 | | 80 | | | 80 | 60 | 60 | Удовл | Зачет | | | | | |
| Загрузка… |
|