| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | 4 | | 2 | | | 2 | 3 | 3 | Неуд | Незачет | | 23.09.2023 | | 17.10.2023 | |
| 4 | | | 4 | | 2 | | | 2 | 3 | 3 | Неуд | Незачет | | 23.09.2023 | | | |
| 40 | | | 40 | | 70 | | | 70 | 55 | 55 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 40 | | | 40 | | 70 | | | 70 | 55 | 55 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 60 | | | 60 | | 80 | | | 80 | 70 | 70 | Хор | Зачет | | | | | |
| 4 | | | 4 | | 2 | | | 2 | 3 | 3 | Неуд | Незачет | | 23.09.2023 | | | |
| 50 | | | 50 | | 70 | | | 70 | 60 | 60 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 45 | | | 45 | | 70 | | | 70 | 57 | 57 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 15 | | | 15 | | 2 | | | 2 | 8 | 8 | Неуд | Незачет | | 23.09.2023 | | | |
| 80 | | | 80 | | 80 | | | 80 | 80 | 80 | Хор | Зачет | | | | | |
| 40 | | | 40 | | 70 | | | 70 | 55 | 55 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 45 | | | 45 | | 80 | | | 80 | 62 | 62 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 50 | | | 50 | | 70 | | | 70 | 60 | 60 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 50 | | | 50 | | 70 | | | 70 | 60 | 60 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 60 | | | 60 | | 70 | | | 70 | 65 | 65 | Хор | Зачет | | | | | |
| 40 | | | 40 | | 70 | | | 70 | 55 | 55 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 50 | | | 50 | | 60 | | | 60 | 55 | 55 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 40 | | | 40 | | 70 | | | 70 | 55 | 55 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 4 | | | 4 | | 2 | | | 2 | 3 | 3 | Неуд | Незачет | | 23.09.2023 | | | |
| 80 | | | 80 | | 80 | | | 80 | 80 | 80 | Хор | Зачет | | | | | |
| 40 | | | 40 | | 70 | | | 70 | 55 | 55 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 2 | | | 2 | | 2 | | | 2 | 2 | 2 | Неуд | Незачет | | 23.09.2023 | | 17.10.2023 | |
| 2 | | | 2 | | 2 | | | 2 | 2 | 2 | Неуд | Незачет | | 23.09.2023 | | 17.10.2023 | |
| 70 | | | 70 | | 80 | | | 80 | 75 | 75 | Хор | Зачет | | | | | |
| Загрузка… |
|