| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | 6 | | 6 | | | 6 | 6 | 6 | Неуд | Незачет | | 23.09.2023 | Не изуч. | 17.10.2023 | |
| 6 | | | 6 | | 4 | | | 4 | 5 | 5 | Неуд | Незачет | | 23.09.2023 | | | |
| 12 | | | 12 | | 52 | | | 52 | 74 | 53 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 52 | | | 52 | | 55 | | | 55 | 53 | 53 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 65 | | | 65 | | 75 | | | 75 | 70 | 70 | Хор | Зачет | | | | | |
| 4 | | | 4 | | 4 | | | 4 | 4 | 4 | Неуд | Незачет | | 23.09.2023 | | | |
| 60 | | | 60 | | 58 | | | 58 | 59 | 59 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 56 | | | 56 | | 57 | | | 57 | 56 | 56 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 8 | | | 8 | | 8 | | | 8 | 8 | 8 | Неуд | Незачет | | 23.09.2023 | | | |
| 70 | | | 70 | | 80 | | | 80 | 75 | 75 | Хор | Зачет | | | | | |
| 52 | | | 52 | | 53 | | | 53 | 52 | 52 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 70 | | | 70 | | 70 | | | 70 | 70 | 70 | Хор | Зачет | | | | | |
| 60 | | | 60 | | 60 | | | 60 | 60 | 60 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 70 | | | 70 | | 78 | | | 78 | 74 | 74 | Хор | Зачет | | | | | |
| 70 | | | 70 | | 80 | | | 80 | 75 | 75 | Хор | Зачет | | | | | |
| 52 | | | 52 | | 55 | | | 55 | 53 | 53 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 67 | | | 67 | | 75 | | | 75 | 71 | 71 | Хор | Зачет | | | | | |
| 57 | | | 57 | | 70 | | | 70 | 63 | 63 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 8 | | | 8 | | 8 | | | 8 | 8 | 8 | Неуд | Незачет | | 23.09.2023 | | | |
| 60 | | | 60 | | 52 | | | 52 | 56 | 56 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 55 | | | 55 | | 52 | | | 52 | 53 | 53 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 6 | | | 6 | | 6 | | | 6 | 6 | 6 | Неуд | Незачет | | 23.09.2023 | Не изуч. | 17.10.2023 | |
| 6 | | | 6 | | 6 | | | 6 | 6 | 6 | Неуд | Незачет | | 23.09.2023 | Не изуч. | 17.10.2023 | |
| 67 | | | 67 | | 68 | | | 68 | 67 | 67 | Хор | Зачет | | | | | |
| Загрузка… |
|