| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | 50 | | 52 | | | 52 | 51 | 51 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 48 | | | 48 | | 53 | | | 53 | 50 | 50 | Неуд | Незачет | | 14.09.2023 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | | 14.10.2023 | | 18.10.2023 | |
| 49 | | | 49 | | 53 | | | 53 | 51 | 51 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 50 | | | 50 | | 52 | | | 52 | 51 | 51 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 36 | | | 36 | | | | | | 18 | 18 | Неуд | Незачет | | 14.09.2023 | | | |
| 42 | | | 42 | | 45 | | | 45 | 60 | 51 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 40 | | | 40 | | 35 | Неуд | Н/я | | 14.10.2023 | | 18.10.2023 | |
| 30 | | | 30 | | | | | | 15 | 15 | Неуд | Незачет | | 14.09.2023 | | | |
| 36 | | | 36 | | 40 | | | 40 | 38 | 38 | Неуд | Незачет | | 14.10.2023 | | 18.10.2023 | |
| 40 | | | 40 | | 42 | | | 42 | 66 | 53 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 48 | | | 48 | | 55 | | | 55 | 51 | 51 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 45 | | | 45 | 37 | 37 | Неуд | Незачет | | 14.10.2023 | | 18.10.2023 | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | | 14.10.2023 | | 18.10.2023 | |
| 35 | | | 35 | | 40 | | | 40 | 37 | 37 | Неуд | Незачет | | 14.09.2023 | | | |
| 55 | | | 55 | | 50 | | | 50 | 52 | 52 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 45 | | | 45 | | 40 | | | 40 | 42 | 42 | Неуд | Незачет | | 14.10.2023 | | 18.10.2023 | |
| 40 | | | 40 | | 50 | | | 50 | 60 | 52 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 40 | | | 40 | | 45 | | | 45 | 42 | 42 | Неуд | Незачет | | 14.09.2023 | | | |
| Загрузка… |
|