| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | 38 | | 39 | | | 39 | 70 | 54 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 36 | | | 36 | | 33 | Неуд | Н/я | | 21.09.2023 | | | |
| 31 | | | 31 | | | | | | | 15 | Неуд | Н/я | | | | | |
| 39 | | | 39 | | 37 | | | 37 | 68 | 53 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 42 | | | 42 | | 40 | | | 40 | 64 | 52 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 32 | | | 32 | | 31 | Неуд | Н/я | | 21.09.2023 | | | |
| 32 | | | 32 | | 36 | | | 36 | | 34 | Неуд | Н/я | | 21.09.2023 | | | |
| 31 | | | 31 | | 35 | | | 35 | | 33 | Неуд | Н/я | | 21.09.2023 | | 16.10.2023 | |
| 30 | | | 30 | | | | | | | 15 | Неуд | Н/я | | | | | |
| 39 | | | 39 | | 37 | | | 37 | 66 | 52 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 40 | | | 40 | | 34 | | | 34 | 68 | 52 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 34 | | | 34 | | 33 | | | 33 | | 33 | Неуд | Н/я | | 21.09.2023 | | | |
| 39 | | | 39 | | 38 | | | 38 | 68 | 53 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 37 | | | 37 | | 39 | | | 39 | 70 | 54 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 23 | | | 23 | | | | | | | 11 | Неуд | Н/я | | | | | |
| 40 | | | 40 | | 33 | | | 33 | 76 | 56 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 39 | | | 39 | | 36 | | | 36 | | 37 | Неуд | Н/я | | 21.09.2023 | | 16.10.2023 | |
| 23 | | | 23 | | 37 | | | 37 | | 30 | Неуд | Н/я | | 21.09.2023 | | | |
| 29 | | | 29 | | 38 | | | 38 | | 33 | Неуд | Н/я | | 21.09.2023 | | 16.10.2023 | |
| 30 | | | 30 | | 33 | | | 33 | | 31 | Неуд | Н/я | | 21.09.2023 | | 16.10.2023 | |
| 38 | | | 38 | | 36 | | | 36 | 76 | 56 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 42 | | | 42 | | 32 | | | 32 | 68 | 52 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 40 | | | 40 | | | | | | | 20 | Неуд | Н/я | | | | | |
| 34 | | | 34 | | 36 | | | 36 | | 35 | Неуд | Н/я | | 21.09.2023 | | 16.10.2023 | |
| Загрузка… |
|