| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 50 | | | 50 | | 40 | | | 40 | 65 | 55 | Удовл | Зачет | |
| 40 | | | 40 | | 45 | | | 45 | 68 | 55 | Удовл | Зачет | |
| 50 | | | 50 | | 55 | | | 55 | 52 | 52 | Удовл | Зачет | |
| 50 | | | 50 | | 60 | | | 60 | 55 | 55 | Удовл | Зачет | |
| 30 | | | 30 | | 45 | | | 45 | 75 | 56 | Удовл | Зачет | |
| 30 | | | 30 | | 40 | | | 40 | 75 | 55 | Удовл | Зачет | |
| 40 | | | 40 | | 65 | | | 65 | 52 | 52 | Удовл | Зачет | |
| 30 | | | 30 | | 35 | | | 35 | 78 | 55 | Удовл | Зачет | |
| 30 | | | 30 | | 35 | | | 35 | 78 | 55 | Удовл | Зачет | |
| 30 | | | 30 | | 40 | | | 40 | 75 | 55 | Удовл | Зачет | |
| 50 | | | 50 | | 60 | | | 60 | 55 | 55 | Удовл | Зачет | |
| 40 | | | 40 | | 40 | | | 40 | 65 | 52 | Удовл | Зачет | |
| 50 | | | 50 | | 40 | | | 40 | 65 | 55 | Удовл | Зачет | |
| 30 | | | 30 | | 35 | | | 35 | 78 | 55 | Удовл | Зачет | |
| 40 | | | 40 | | 40 | | | 40 | 65 | 52 | Удовл | Зачет | |
| 30 | | | 30 | | 35 | | | 35 | 78 | 55 | Удовл | Зачет | |
| Загрузка… |
|