| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | 32 | | 66 | | | 66 | 68 | 58 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 32 | | | 32 | | 60 | | | 60 | 68 | 57 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 64 | | | 64 | 68 | 57 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 34 | | | 34 | | 60 | | | 60 | 68 | 57 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 26 | | | 26 | | 68 | | | 68 | | 47 | Неуд | Н/я | | | | | |
| | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | Незачет | | 07.04.2023 | Н/я | 14.04.2023 | |
| 50 | | | 50 | | 68 | | | 68 | 59 | 59 | Удовл | Зачет | | | | | |
| | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | Незачет | | 07.04.2023 | | | |
| 26 | | | 26 | | 66 | | | 66 | 68 | 57 | Удовл | Зачет | | | | | |
| | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | Незачет | | 07.04.2023 | | | |
| 30 | | | 30 | | 64 | | | 64 | 68 | 57 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 26 | | | 26 | | 68 | | | 68 | 68 | 57 | Удовл | Зачет | | | | | |
| | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | Незачет | | 07.04.2023 | Н/я | 14.04.2023 | |
| | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | Незачет | | 07.04.2023 | Н/я | 14.04.2023 | |
| | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | Незачет | | 07.04.2023 | | | |
| | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | Незачет | | 07.04.2023 | Н/я | 14.04.2023 | Н/я |
| | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | Незачет | | 07.04.2023 | Н/я | 14.04.2023 | |
| | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | Незачет | | 07.04.2023 | | | |
| | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | Незачет | | 07.04.2023 | Н/я | 14.04.2023 | |
| 26 | | | 26 | | 64 | | | 64 | 68 | 56 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 22 | | | 22 | | 64 | | | 64 | 70 | 56 | Удовл | Зачет | | | | | |
| | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | Незачет | | 07.04.2023 | Н/я | 14.04.2023 | |
| 32 | | | 32 | | 68 | | | 68 | 60 | 55 | Удовл | Зачет | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | | 07.04.2023 | Н/я | 14.04.2023 | Н/я |
| Загрузка… |
|