| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | 20 | | 22 | | | 22 | 42 | 31 | Неуд | Незачет | | 01.03.2023 | |
| 38 | | | 38 | | 65 | | | 65 | 54 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 65 | | | 65 | | 65 | | | 65 | 66 | 65 | Хор | Зачет | | | |
| 37 | | | 37 | | 68 | | | 68 | 52 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 75 | | | 75 | | 75 | | | 75 | 76 | 75 | Хор | Зачет | | | |
| 37 | | | 37 | | 68 | | | 68 | 56 | 54 | Удовл | Зачет | | | |
| 75 | | | 75 | | 75 | | | 75 | 68 | 71 | Хор | Зачет | | | |
| 55 | | | 55 | | 55 | | | 55 | 56 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 75 | | | 75 | | 75 | | | 75 | 72 | 73 | Хор | Зачет | | | |
| 55 | | | 55 | | 55 | | | 55 | 54 | 54 | Удовл | Зачет | | | |
| 65 | | | 65 | | 65 | | | 65 | 66 | 65 | Хор | Зачет | | | |
| 55 | | | 55 | | 55 | | | 55 | 56 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 56 | | | 56 | | 56 | | | 56 | 58 | 57 | Удовл | Зачет | | | |
| 45 | | | 45 | | 65 | | | 65 | 62 | 58 | Удовл | Зачет | | | |
| 54 | | | 54 | | 54 | | | 54 | 60 | 57 | Удовл | Зачет | | | |
| 55 | | | 55 | | 55 | | | 55 | 52 | 53 | Удовл | Зачет | | | |
| 55 | | | 55 | | 55 | | | 55 | 56 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 20 | | | 20 | | 15 | | | 15 | 36 | 26 | Неуд | Незачет | | 01.03.2023 | |
| 54 | | | 54 | | 54 | | | 54 | 54 | 54 | Удовл | Зачет | | | |
| 53 | | | 53 | | 53 | | | 53 | 56 | 54 | Удовл | Зачет | | | |
| 65 | | | 65 | | 65 | | | 65 | 66 | 65 | Хор | Зачет | | | |
| 55 | | | 55 | | 55 | | | 55 | 52 | 53 | Удовл | Зачет | | | |
| 38 | | | 38 | | 65 | | | 65 | 58 | 54 | Удовл | Зачет | | | |
| 20 | | | 20 | | 22 | | | 22 | 30 | 25 | Неуд | Незачет | | 01.03.2023 | |
| 53 | | | 53 | | 53 | | | 53 | 54 | 53 | Удовл | Зачет | | | |
| Загрузка… |
|