| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | | 21.02.2023 | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | | 21.02.2023 | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | | 21.02.2023 | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | | 21.02.2023 | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | | 21.02.2023 | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | | 21.02.2023 | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | | 21.02.2023 | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | | 21.02.2023 | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | | 21.02.2023 | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | | 21.02.2023 | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | | 21.02.2023 | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | | 21.02.2023 | |
| 20 | | | 20 | | 51 | | | 51 | 72 | 53 | Удовл | Зачет | | | |
| 30 | | | 30 | | 50 | | | 50 | 68 | 54 | Удовл | Зачет | | | |
| 30 | | | 30 | | 40 | | | 40 | 74 | 54 | Удовл | Зачет | | | |
| 20 | | | 20 | | 40 | | | 40 | 79 | 54 | Удовл | Зачет | | | |
| 20 | | | 20 | | 40 | | | 40 | 82 | 56 | Удовл | Зачет | | | |
| 52 | | | 52 | | 49 | | | 49 | 66 | 58 | Удовл | Зачет | | | |
| 20 | | | 20 | | 49 | | | 49 | 84 | 59 | Удовл | Зачет | | | |
| 20 | | | 20 | | 30 | | | 30 | 25 | 25 | Неуд | Незачет | | 21.02.2023 | |
| 50 | | | 50 | | 55 | | | 55 | 74 | 63 | Удовл | Зачет | | | |
| 20 | | | 20 | | 20 | | | 20 | 20 | 20 | Неуд | Незачет | | 21.02.2023 | |
| 20 | | | 20 | | 60 | | | 60 | 74 | 57 | Удовл | Зачет | | | |
| 48 | | | 48 | | 60 | | | 60 | 62 | 58 | Удовл | Зачет | | | |
| Загрузка… |
|