| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 61 | | | 61 | | 69 | | | 69 | 69 | 67 | Хор | Зачет | |
| 60 | | | 60 | | 68 | | | 68 | 64 | 64 | Удовл | Зачет | |
| 67 | | | 67 | | 69 | | | 69 | 68 | 68 | Хор | Зачет | |
| 52 | | | 52 | | 64 | | | 64 | 58 | 58 | Удовл | Зачет | |
| 52 | | | 52 | | 52 | | | 52 | 56 | 54 | Удовл | Зачет | |
| 52 | | | 52 | | 79 | | | 79 | 66 | 65 | Хор | Зачет | |
| 86 | | | 86 | | 90 | | | 90 | 80 | 84 | Отл | Зачет | |
| 52 | | | 52 | | 40 | | | 40 | | 46 | Неуд | Н/я | |
| 69 | | | 69 | | 51 | | | 51 | 61 | 60 | Удовл | Зачет | |
| 52 | | | 52 | | 90 | | | 90 | 81 | 76 | Хор | Зачет | |
| 52 | | | 52 | | 66 | | | 66 | 60 | 59 | Удовл | Зачет | |
| 54 | | | 54 | | 55 | | | 55 | 56 | 55 | Удовл | Зачет | |
| 67 | | | 67 | | 52 | | | 52 | 60 | 59 | Удовл | Зачет | |
| 52 | | | 52 | | 60 | | | 60 | 57 | 56 | Удовл | Зачет | |
| 52 | | | 52 | | 58 | | | 58 | 56 | 55 | Удовл | Зачет | |
| 62 | | | 62 | | 51 | | | 51 | | 56 | Удовл | Н/я | |
| 52 | | | 52 | | 53 | | | 53 | 55 | 53 | Удовл | Зачет | |
| 70 | | | 70 | | 71 | | | 71 | 71 | 70 | Хор | Зачет | |
| 54 | | | 54 | | 78 | | | 78 | 68 | 67 | Хор | Зачет | |
| 69 | | | 69 | | 73 | | | 73 | 72 | 71 | Хор | Зачет | |
| 52 | | | 52 | | 56 | | | 56 | 54 | 54 | Удовл | Зачет | |
| 68 | | | 68 | | 69 | | | 69 | 69 | 68 | Хор | Зачет | |
| 52 | | | 52 | | 54 | | | 54 | 53 | 53 | Удовл | Зачет | |
| Загрузка… |
|