| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | 10 | | 10 | | | 10 | 10 | 10 | Неуд | Незачет | | 10.04.2023 | | | |
| 10 | | | 10 | | 52 | | | 52 | 73 | 52 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 59 | | | 59 | | 50 | | | 50 | 54 | 54 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 10 | | | 10 | | 10 | | | 10 | 10 | 10 | Неуд | Незачет | | 10.04.2023 | | | |
| 10 | | | 10 | | 50 | | | 50 | 73 | 51 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 70 | | | 70 | | 79 | | | 79 | 80 | 77 | Хор | Зачет | | | | | |
| 70 | | | 70 | | 79 | | | 79 | 80 | 77 | Хор | Зачет | | | | | |
| 59 | | | 59 | | 79 | | | 79 | 80 | 74 | Хор | Зачет | | | | | |
| 56 | | | 56 | | 76 | | | 76 | 66 | 66 | Хор | Зачет | | | | | |
| 10 | | | 10 | | 10 | | | 10 | 10 | 10 | Неуд | Незачет | | 10.04.2023 | | 14.04.2023 | |
| 10 | | | 10 | | 50 | | | 50 | 30 | 30 | Неуд | Незачет | | 10.04.2023 | | | |
| 55 | | | 55 | | 76 | | | 76 | 73 | 69 | Хор | Зачет | | | | | |
| 50 | | | 50 | | 50 | | | 50 | 50 | 50 | Неуд | Незачет | | 10.04.2023 | | | |
| 10 | | | 10 | | 79 | | | 79 | 70 | 57 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 10 | | | 10 | | 50 | | | 50 | 30 | 30 | Неуд | Незачет | | 10.04.2023 | | | |
| 10 | | | 10 | | 10 | | | 10 | 10 | 10 | Неуд | Незачет | | | | | |
| 79 | | | 79 | | 79 | | | 79 | 100 | 89 | Отл | Зачет | | | | | |
| Загрузка… |
|