| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | 36 | | 44 | | | 44 | 68 | 54 | Удовл | Зачет | | | |
| 42 | | | 42 | | 44 | | | 44 | 65 | 54 | Удовл | Зачет | | | |
| 32 | | | 32 | | 38 | | | 38 | 78 | 56 | Удовл | Зачет | | | |
| 31 | | | 31 | | 42 | | | 42 | 76 | 56 | Удовл | Зачет | | | |
| 30 | | | 30 | | 42 | | | 42 | 75 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 31 | | | 31 | | 40 | | | 40 | 77 | 56 | Удовл | Зачет | | | |
| 34 | | | 34 | | 41 | | | 41 | 77 | 57 | Удовл | Зачет | | | |
| 36 | | | 36 | | 40 | | | 40 | 76 | 57 | Удовл | Зачет | | | |
| 33 | | | 33 | | 40 | | | 40 | 79 | 57 | Удовл | Зачет | | | |
| 31 | | | 31 | | 10 | | | 10 | 21 | 20 | Неуд | Незачет | | 03.03.2023 | |
| 34 | | | 34 | | 42 | | | 42 | 79 | 58 | Удовл | Зачет | | | |
| Загрузка… |
|