| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | 36 | | 40 | | | 40 | 77 | 57 | Удовл | Зачет | | | |
| 36 | | | 36 | | 67 | | | 67 | 52 | 51 | Удовл | Зачет | | | |
| 32 | | | 32 | | 42 | | | 42 | 78 | 57 | Удовл | Зачет | | | |
| 38 | | | 38 | | 10 | | | 10 | 24 | 24 | Неуд | Незачет | | 02.06.2023 | |
| 31 | | | 31 | | 40 | | | 40 | 75 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 38 | | | 38 | | 42 | | | 42 | 68 | 54 | Удовл | Зачет | | | |
| 31 | | | 31 | | 10 | | | 10 | 21 | 20 | Неуд | Незачет | | 17.04.2023 | |
| 36 | | | 36 | | 44 | | | 44 | 69 | 54 | Удовл | Зачет | | | |
| 30 | | | 30 | | 42 | | | 42 | 77 | 56 | Удовл | Зачет | | | |
| 36 | | | 36 | | 44 | | | 44 | | 40 | Неуд | Н/я | | 17.04.2023 | |
| 34 | | | 34 | | 40 | | | 40 | | 37 | Неуд | Н/я | | 17.04.2023 | |
| 31 | | | 31 | | 44 | | | 44 | 75 | 56 | Удовл | Зачет | | | |
| 30 | | | 30 | | 30 | | | 30 | | 30 | Неуд | Н/я | | 17.04.2023 | |
| Загрузка… |
|