| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | 40 | | 30 | | | 30 | 79 | 57 | Удовл | Зачет | | | |
| 48 | | | 48 | | 53 | | | 53 | 60 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 20 | | | 20 | | 30 | | | 30 | 25 | 25 | Неуд | Незачет | | 14.04.2023 | |
| 50 | | | 50 | | 60 | | | 60 | 55 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 45 | | | 45 | | 55 | | | 55 | 60 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 48 | | | 48 | | 53 | | | 53 | 60 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 45 | | | 45 | | 50 | | | 50 | 66 | 56 | Удовл | Зачет | | | |
| | | | | | 30 | | | 30 | 15 | 15 | Неуд | Незачет | | 14.04.2023 | |
| 48 | | | 48 | | 53 | | | 53 | 60 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 30 | | | 30 | | 50 | | | 50 | 70 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 40 | | | 40 | | 50 | | | 50 | | 45 | Неуд | Н/я | | 14.04.2023 | |
| 30 | | | 30 | | 30 | | | 30 | 74 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| Загрузка… |
|