| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | 10 | | 2 | | | 2 | 6 | 6 | Неуд | Незачет | | 27.02.2023 | | 14.04.2023 | |
| 18 | | | 18 | | 2 | | | 2 | 10 | 10 | Неуд | Незачет | | 27.02.2023 | | 14.04.2023 | |
| 30 | | | 30 | | 18 | | | 18 | 24 | 24 | Неуд | Незачет | | 27.02.2023 | Не изуч. | 14.04.2023 | |
| 10 | | | 10 | | 2 | | | 2 | 6 | 6 | Неуд | Незачет | | 27.02.2023 | Не изуч. | 14.04.2023 | |
| 10 | | | 10 | | 2 | | | 2 | 6 | 6 | Неуд | Незачет | | 27.02.2023 | | 14.04.2023 | |
| 40 | | | 40 | | 93 | | | 93 | 67 | 66 | Хор | Зачет | | | | | |
| 46 | | | 46 | | 80 | | | 80 | 63 | 63 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 20 | | | 20 | | 2 | | | 2 | 11 | 11 | Неуд | Незачет | | 27.02.2023 | | 14.04.2023 | |
| 46 | | | 46 | | 52 | | | 52 | 60 | 54 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 10 | | | 10 | | 2 | | | 2 | 6 | 6 | Неуд | Незачет | | 27.02.2023 | | | |
| 10 | | | 10 | | 2 | | | 2 | 6 | 6 | Неуд | Незачет | | 27.02.2023 | | 14.04.2023 | |
| 49 | | | 49 | | 83 | | | 83 | 66 | 66 | Хор | Зачет | | | | | |
| 41 | | | 41 | | 50 | | | 50 | 60 | 52 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 50 | | | 50 | | 85 | | | 85 | 68 | 67 | Хор | Зачет | | | | | |
| 35 | | | 35 | | 6 | | | 6 | 21 | 20 | Неуд | Незачет | | 27.02.2023 | Не изуч. | 14.04.2023 | |
| 40 | | | 40 | | 53 | | | 53 | 60 | 53 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 83 | | | 83 | 57 | 56 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 10 | | | 10 | | 2 | | | 2 | 6 | 6 | Неуд | Незачет | | 27.02.2023 | | 14.04.2023 | |
| 40 | | | 40 | | 53 | | | 53 | 60 | 53 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 22 | | | 22 | | 18 | | | 18 | 20 | 20 | Неуд | Незачет | | 27.02.2023 | Не изуч. | 14.04.2023 | |
| 50 | | | 50 | | 93 | | | 93 | 72 | 71 | Хор | Зачет | | | | | |
| Загрузка… |
|