| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | 40 | | 46 | | | 46 | 43 | 43 | Неуд | Незачет | | 22.02.2023 | | | |
| 40 | | | 40 | | 45 | | | 45 | 43 | 42 | Неуд | Незачет | | 22.02.2023 | | 13.04.2023 | |
| 80 | | | 80 | | 82 | | | 82 | 81 | 81 | Отл | Зачет | | | | | |
| 40 | | | 40 | | 43 | | | 43 | 42 | 41 | Неуд | Незачет | | 22.02.2023 | | | |
| 80 | | | 80 | | 84 | | | 84 | 82 | 82 | Отл | Зачет | | | | | |
| 40 | | | 40 | | 79 | | | 79 | 60 | 59 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 77 | | | 77 | | 88 | | | 88 | 83 | 82 | Отл | Зачет | | | | | |
| 79 | | | 79 | | 84 | | | 84 | 82 | 81 | Отл | Зачет | | | | | |
| 76 | | | 76 | | 86 | | | 86 | 81 | 81 | Отл | Зачет | | | | | |
| 40 | | | 40 | | 47 | | | 47 | 44 | 43 | Неуд | Незачет | | 22.02.2023 | | 13.04.2023 | |
| 77 | | | 77 | | 65 | | | 65 | 71 | 71 | Хор | Зачет | | | | | |
| 78 | | | 78 | | 79 | | | 79 | 79 | 78 | Хор | Зачет | | | | | |
| 77 | | | 77 | | 70 | | | 70 | 74 | 73 | Хор | Зачет | | | | | |
| 40 | | | 40 | | 50 | | | 50 | 70 | 57 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 76 | | | 76 | | 82 | | | 82 | 79 | 79 | Хор | Зачет | | | | | |
| 76 | | | 76 | | 78 | | | 78 | 77 | 77 | Хор | Зачет | | | | | |
| 68 | | | 68 | | 77 | | | 77 | 73 | 72 | Хор | Зачет | | | | | |
| 77 | | | 77 | | 82 | | | 82 | 80 | 79 | Хор | Зачет | | | | | |
| 79 | | | 79 | | 86 | | | 86 | 83 | 82 | Отл | Зачет | | | | | |
| Загрузка… |
|