| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 1 | | 30 | | | 30 | 16 | 15 | Неуд | Незачет | | | | | |
| 44 | | | 44 | | 51 | | | 51 | 70 | 58 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 44 | | | 44 | | 44 | | | 44 | 60 | 52 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 1 | | | 1 | | 30 | | | 30 | 16 | 15 | Неуд | Незачет | | 10.04.2023 | | | |
| 40 | | | 40 | | 42 | | | 42 | 76 | 58 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 40 | | | 40 | | 42 | | | 42 | 80 | 60 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 40 | | | 40 | | 41 | | | 41 | 68 | 54 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 40 | | | 40 | | 41 | | | 41 | 64 | 52 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 40 | | | 40 | | 41 | | | 41 | | 40 | Неуд | Н/я | | 10.04.2023 | Н/я | 18.04.2023 | |
| 40 | | | 40 | | 41 | | | 41 | 76 | 58 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 40 | | | 40 | | 41 | | | 41 | | 40 | Неуд | Н/я | | | | | |
| 40 | | | 40 | | 40 | | | 40 | | 40 | Неуд | Н/я | | 10.04.2023 | Н/я | 18.04.2023 | |
| 40 | | | 40 | | 41 | | | 41 | 80 | 60 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 40 | | | 40 | | 42 | | | 42 | 90 | 65 | Хор | Зачет | | | | | |
| 40 | | | 40 | | 41 | | | 41 | | 40 | Неуд | Н/я | | 10.04.2023 | | | |
| 30 | | | 30 | | 30 | | | 30 | 76 | 53 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 40 | | | 40 | | 41 | | | 41 | 66 | 53 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 40 | | | 40 | | 40 | | | 40 | 74 | 57 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 44 | | | 44 | | 42 | | | 42 | 70 | 56 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 42 | | | 42 | | 41 | | | 41 | 62 | 51 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 44 | | | 44 | | 44 | | | 44 | 66 | 55 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 44 | | | 44 | | 58 | | | 58 | 51 | 51 | Удовл | Зачет | | | | | |
| Загрузка… |
|