| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | Неуд | Незачет | | | | | |
| 40 | | | 40 | | 70 | | | 70 | 55 | 55 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | Неуд | Незачет | | | | | |
| 40 | | | 40 | | 60 | | | 60 | 76 | 63 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 40 | | | 40 | | 40 | | | 40 | 90 | 65 | Хор | Зачет | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 50 | | | 50 | 84 | 62 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | Неуд | Незачет | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 60 | | | 60 | 90 | 67 | Хор | Зачет | | | | | |
| 40 | | | 40 | | 70 | | | 70 | 55 | 55 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 1 | | | 1 | | 60 | | | 60 | 96 | 63 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 35 | | | 35 | | 80 | | | 80 | 58 | 57 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | Неуд | Незачет | | | | | |
| 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | Неуд | Незачет | | | | | |
| 40 | | | 40 | | 80 | | | 80 | 60 | 60 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 40 | | | 40 | | 70 | | | 70 | 55 | 55 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 1 | | | 1 | | 80 | | | 80 | 88 | 64 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | Неуд | Незачет | | 10.04.2023 | | | |
| 30 | | | 30 | | 70 | | | 70 | 80 | 65 | Хор | Зачет | | | | | |
| 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | Неуд | Незачет | | 10.04.2023 | Н/я | 19.04.2023 | |
| 30 | | | 30 | | 40 | | | 40 | 96 | 65 | Хор | Зачет | | | | | |
| Загрузка… |
|