| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | 36 | | 36 | | | 36 | 74 | 55 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 10 | | | 10 | | 10 | | | 10 | 10 | 10 | Неуд | Незачет | | 07.04.2023 | | | |
| 10 | | | 10 | | 4 | | | 4 | 7 | 7 | Неуд | Незачет | | 07.04.2023 | | 17.04.2023 | |
| 50 | | | 50 | | 20 | | | 20 | 80 | 57 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 54 | | | 54 | | 46 | | | 46 | 60 | 55 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 54 | | | 54 | | 46 | | | 46 | 60 | 55 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 10 | | | 10 | | 8 | | | 8 | 9 | 9 | Неуд | Незачет | | 07.04.2023 | | 17.04.2023 | |
| 10 | | | 10 | | 6 | | | 6 | 8 | 8 | Неуд | Незачет | | 07.04.2023 | | 17.04.2023 | |
| 10 | | | 10 | | 8 | | | 8 | 9 | 9 | Неуд | Незачет | | 07.04.2023 | | | |
| 52 | | | 52 | | 46 | | | 46 | 10 | 29 | Неуд | Незачет | | 07.04.2023 | | 17.04.2023 | Хор |
| 50 | | | 50 | | 10 | | | 10 | 10 | 20 | Неуд | Незачет | | 07.04.2023 | | | |
| 10 | | | 10 | | 10 | | | 10 | 10 | 10 | Неуд | Незачет | | 07.04.2023 | | 17.04.2023 | |
| 50 | | | 50 | | 49 | | | 49 | 60 | 54 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 10 | | | 10 | | 8 | | | 8 | 9 | 9 | Неуд | Незачет | | 07.04.2023 | | 17.04.2023 | Не изуч. |
| 10 | | | 10 | | 8 | | | 8 | 9 | 9 | Неуд | Незачет | | 07.04.2023 | | | |
| 55 | | | 55 | | 45 | | | 45 | 60 | 55 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 52 | | | 52 | | 48 | | | 48 | 60 | 55 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 10 | | | 10 | | 6 | | | 6 | 8 | 8 | Неуд | Незачет | | 07.04.2023 | | | |
| 10 | | | 10 | | 6 | | | 6 | 8 | 8 | Неуд | Незачет | | 07.04.2023 | | | |
| 10 | | | 10 | | 6 | | | 6 | 8 | 8 | Неуд | Незачет | | 07.04.2023 | | | |
| 10 | | | 10 | | 10 | | | 10 | 10 | 10 | Неуд | Незачет | | 07.04.2023 | | | |
| 50 | | | 50 | | 45 | | | 45 | 72 | 59 | Удовл | Зачет | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | | | | | |
| Загрузка… |
|