| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | | | 60 | | 75 | | | 75 | 85 | 76 | Хор | Зачет | | | | | |
| 40 | | | 40 | | 40 | | | 40 | 66 | 53 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 32 | | | 32 | | 33 | | | 33 | 74 | 53 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 48 | | | 48 | | 70 | | | 70 | 80 | 69 | Хор | Зачет | | | | | |
| 38 | | | 38 | | 48 | | | 48 | 63 | 53 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 33 | | | 33 | | 44 | | | 44 | 66 | 52 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 33 | | | 33 | | 33 | | | 33 | 72 | 52 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 48 | | | 48 | | 75 | | | 75 | 82 | 71 | Хор | Зачет | | | | | |
| 40 | | | 40 | | 42 | | | 42 | 64 | 52 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 48 | | | 48 | | 75 | | | 75 | 82 | 71 | Хор | Зачет | | | | | |
| 32 | | | 32 | | 10 | | | 10 | 21 | 21 | Неуд | Незачет | | 07.04.2023 | | 17.04.2023 | |
| 48 | | | 48 | | 74 | | | 74 | 83 | 72 | Хор | Зачет | | | | | |
| 32 | | | 32 | | 33 | | | 33 | 74 | 53 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 34 | | | 34 | | 33 | | | 33 | 72 | 52 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 58 | | | 58 | | 75 | | | 75 | 84 | 75 | Хор | Зачет | | | | | |
| 49 | | | 49 | | 74 | | | 74 | 82 | 71 | Хор | Зачет | | | | | |
| 48 | | | 48 | | 74 | | | 74 | 82 | 71 | Хор | Зачет | | | | | |
| 68 | | | 68 | | 78 | | | 78 | 86 | 79 | Хор | Зачет | | | | | |
| 10 | | | 10 | | 10 | | | 10 | 10 | 10 | Неуд | Незачет | | 07.04.2023 | | 17.04.2023 | |
| 10 | | | 10 | | 10 | | | 10 | 10 | 10 | Неуд | Незачет | | 07.04.2023 | | | |
| 34 | | | 34 | | 33 | | | 33 | 72 | 52 | Удовл | Зачет | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | | | | | |
| Загрузка… |
|