| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 60 | | | 60 | | 50 | | | 50 | 55 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 60 | | | 60 | | 50 | | | 50 | 55 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 60 | | | 60 | | 50 | | | 50 | 55 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 20 | | | 20 | | 50 | | | 50 | 75 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 60 | | | 60 | | 60 | | | 60 | 60 | 60 | Удовл | Зачет | | | |
| 60 | | | 60 | | 50 | | | 50 | 55 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 55 | | | 55 | | 55 | | | 55 | 55 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 50 | | | 50 | | 55 | | | 55 | 53 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 10 | | | 10 | | 10 | | | 10 | 10 | 10 | Неуд | Незачет | | 08.04.2023 | |
| 50 | | | 50 | | 60 | | | 60 | 55 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 30 | | | 30 | | 60 | | | 60 | 70 | 57 | Удовл | Зачет | | | |
| 10 | | | 10 | | 10 | | | 10 | 10 | 10 | Неуд | Незачет | | 08.04.2023 | |
| 30 | | | 30 | | 60 | | | 60 | 70 | 57 | Удовл | Зачет | | | |
| 20 | | | 20 | | 10 | | | 10 | 15 | 15 | Неуд | Незачет | | 08.04.2023 | |
| 60 | | | 60 | | 50 | | | 50 | 55 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 70 | | | 70 | | 70 | | | 70 | 70 | 70 | Хор | Зачет | | | |
| 60 | | | 60 | | 50 | | | 50 | 55 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 70 | | | 70 | | 70 | | | 70 | 70 | 70 | Хор | Зачет | | | |
| 70 | | | 70 | | 70 | | | 70 | 70 | 70 | Хор | Зачет | | | |
| 70 | | | 70 | | 70 | | | 70 | 70 | 70 | Хор | Зачет | | | |
| 60 | | | 60 | | 30 | | | 30 | 70 | 57 | Удовл | Зачет | | | |
| 10 | | | 10 | | 10 | | | 10 | 10 | 10 | Неуд | Незачет | | 08.04.2023 | |
| 55 | | | 55 | | 50 | | | 50 | 53 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 60 | | | 60 | | 60 | | | 60 | 60 | 60 | Удовл | Зачет | | | |
| 70 | | | 70 | | 70 | | | 70 | 70 | 70 | Хор | Зачет | | | |
| 60 | | | 60 | | 50 | | | 50 | 55 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 60 | | | 60 | | 60 | | | 60 | 60 | 60 | Удовл | Зачет | | | |
| 10 | | | 10 | | 70 | | | 70 | 70 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 10 | | | 10 | | 70 | | | 70 | 70 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| Загрузка… |
|